Ārējais sektors
Galvenie rādītāji
| Eksports (milj. latu) | 2013 IV | 595.5 | Komentārs | Grafiks |
| Eksports (g/g; %) | 2013 IV | 17.5 | Grafiks | |
| Imports (milj. latu) | 2013 IV | 730.9 | Grafiks | |
| Imports (g/g; %) | 2013 IV | 4.7 | Grafiks | |
| Ārējās tirdzniecības saldo (milj. latu) | 2013 IV | -135.4 | Grafiks | |
| Tekošā konta saldo (milj. latu) | 2013 Q1 | -49.9 | Komentārs | Grafiks |
| Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) | 2013 Q1 | -1.4 | Grafiks | |
| Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. latu) | 2013 Q1 | 95.7 | Grafiks |
05.06.2013.
30.04.2013.
09.04.2013.
04.04.2013.
12.03.2013.
13.02.2013.
12.02.2013.
12.02.2013.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nākamais ›
- pēdējais »



















