Finanšu un monetārās norises
Jaunākais
Galvenie rādītāji
| Skaidrā nauda apgrozībā (g/g; %) | 2013 IV | -4.5 | Komentārs | Grafiks |
| Plašā nauda M3 (g/g; %) | 2013 IV | 4.2 | Grafiks | |
| Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. latu) | 2013 IV | 5 691.70 | Grafiks | |
| Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) | 2013 IV | 4.9 | Grafiks | |
| Rezidentu kredītu atlikums (milj. latu) | 2013 IV | 9 949.60 | Grafiks | |
| Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) | 2013 IV | -7.2 | Grafiks | |
| Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti | 2013 IV | 0.06 | Grafiks |
30.04.2013.
19.04.2013.
20.12.2012.
18.12.2012.
21.11.2012.
Konference "Tautsaimniecības pārveide valsts parāda krīzē - vai Baltijas pieredze var noderēt citiem?" (2)
02.11.2012.
18.10.2012.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- nākamais ›
- pēdējais »


















