Valsts finanses
Jaunākais
Galvenie rādītāji
| Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kārtējā mēnesī, milj. latu) | 2013 IV | 58.4 | Grafiks | |
| Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. latu) | 2013 IV | 90.2 | Grafiks | |
| Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) | 2013 IV | 7.1 | Grafiks | |
| Valsts un pašvaldību parāds (milj. latu) | 2013 IV | 5 759.4 | Grafiks | |
| Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) | 2013 IV | 35.2 | Grafiks | |
| Nodokļu ieņēmumi (kārtējā mēnesī; g/g; % ) | 2013 IV | 9.0 | Grafiks |
05.06.2013.
30.04.2013.
Konference "Tautsaimniecības pārveide valsts parāda krīzē - vai Baltijas pieredze var noderēt citiem?" (2)
02.11.2012.
05.09.2012.
19.06.2012.
Starptautiska konference: "Apstākļiem spītējot: Baltijas valstu tautsaimniecības atveseļošanās pieredze" (1)
05.06.2012.
20.03.2012.
31.01.2012.
- 1
- 2
- 3
- 4
- nākamais ›
- pēdējais »


















