Cenas un izmaksas
| Gada inflācija (%) | 2013 V | -0.1 | Grafiks |
| Gada pamatinflācija (%) | 2013 V | -0.2 | Grafiks |
| 12 mēnešu vidējā inflācija (%) | 2013 V | 1.0 | Grafiks |
| Mēneša inflācija (%) | 2013 V | 0.1 | Grafiks |
Reālais sektors
| Nominālais IKP (milj. latu) | 2013 Q1 | 3 597.20 | Grafiks |
| Reālais IKP (g/g; %) | 2013 Q1 | 3.6 | Grafiks |
| Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) | 2013 IV | -2.7 | Grafiks |
| Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) | 2013 IV | 6.2 | Grafiks |
Ārējais sektors
| Eksports (milj. latu) | 2013 IV | 595.5 | Grafiks |
| Eksports (g/g; %) | 2013 IV | 17.5 | Grafiks |
| Imports (milj. latu) | 2013 IV | 730.9 | Grafiks |
| Imports (g/g; %) | 2013 IV | 4.7 | Grafiks |
| Ārējās tirdzniecības saldo (milj. latu) | 2013 IV | -135.4 | Grafiks |
| Tekošā konta saldo (milj. latu) | 2013 Q1 | -49.9 | Grafiks |
| Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) | 2013 Q1 | -1.4 | Grafiks |
| Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. latu) | 2013 Q1 | 95.7 | Grafiks |
Darba tirgus
| Reģistrētā bezdarba līmenis (%) | 2013 V | 9.9 | | Grafiks |
| Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) | 2013 V | 97.8 | | Grafiks |
| Darba meklētāju īpatsvars (%) | 2013 Q1 | 12.8 | Grafiks |
| Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) | 2013 Q1 | 4.2 | Grafiks |
| Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) | 2013 Q1 | 4.8 | Grafiks |
Valsts finanses
| Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kārtējā mēnesī, milj. latu) | 2013 IV | 58.4 | | Grafiks |
| Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. latu) | 2013 IV | 90.2 | | Grafiks |
| Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) | 2013 IV | 7.1 | | Grafiks |
| Valsts un pašvaldību parāds (milj. latu) | 2013 IV | 5 759.4 | | Grafiks |
| Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) | 2013 IV | 35.2 | | Grafiks |
| Nodokļu ieņēmumi (kārtējā mēnesī; g/g; % ) | 2013 IV | 9.0 | | Grafiks |
Finanšu un monetārās norises
| Skaidrā nauda apgrozībā (g/g; %) | 2013 IV | -4.5 | Grafiks |
| Plašā nauda M3 (g/g; %) | 2013 IV | 4.2 | Grafiks |
| Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. latu) | 2013 IV | 5 691.70 | Grafiks |
| Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) | 2013 IV | 4.9 | Grafiks |
| Rezidentu kredītu atlikums (milj. latu) | 2013 IV | 9 949.60 | Grafiks |
| Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) | 2013 IV | -7.2 | Grafiks |
| Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti | 2013 IV | 0.06 | | Grafiks |
Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.