Datu tabula
| Periods | Vērtība |
|---|---|
| 2013 IV | 5 759.4 |
| 2013 III | 5 821.7 |
| 2013 II | 5 781.5 |
| 2013 I | 5 813.7 |
| 2012 XII | 5 620.0 |
| 2012 XI | 5 512.1 |
| 2012 X | 5 513.7 |
| 2012 IX | 5 506.1 |
| 2012 VIII | 5 732.5 |
| 2012 VII | 5 768.7 |
| 2012 VI | 5 755.8 |
| 2012 V | 5 824.8 |
| 2012 IV | 5 738.1 |
- Tēmas
- Analītiskā informācija
- Pētnieciskie materiāli