Datu tabula
| Periods | Vērtība |
|---|---|
| 2013 IV | 730.9 |
| 2013 III | 734.7 |
| 2013 II | 644.7 |
| 2013 I | 655.5 |
| 2012 XII | 683.4 |
| 2012 XI | 759.8 |
| 2012 X | 832.4 |
| 2012 IX | 732.4 |
| 2012 VIII | 748.2 |
| 2012 VII | 715.3 |
| 2012 VI | 706.6 |
| 2012 V | 702.0 |
| 2012 IV | 684.2 |
- Tēmas
- Analītiskā informācija
- Pētnieciskie materiāli